CBSE · 083Class XII · 2022Section C1 mark
Question 11a
7 June 2022 · Computer Science (083)
Table: PASSENGER
| PNO | NAME | GENDER | FNO |
|---|---|---|---|
| 1001 | Suresh | MALE | F101 |
| 1002 | Anita | FEMALE | F104 |
| 1003 | Harjas | MALE | F102 |
| 1004 | Nita | FEMALE | F103 |
Table: FLIGHT
| FNO | START | END | F_DATE | FARE |
|---|---|---|---|---|
| F101 | MUMBAI | CHENNAI | 2021-12-25 | 4500 |
| F102 | MUMBAI | BENGALURU | 2021-11-20 | 4000 |
| F103 | DELHI | CHENNAI | 2021-12-10 | 5500 |
| F104 | KOLKATA | MUMBAI | 2021-12-20 | 4500 |
| F105 | DELHI | BENGALURU | 2021-01-15 | 5000 |
Write a query to change the fare to 6000 of the flight whose FNO is F104.
Answer
UPDATE FLIGHT SET FARE=6000 WHERE FNO='F104';
Explanation
UPDATE command modifies existing records. SET specifies the new value, WHERE identifies the row.