CBSE · 083Class XII · 2022Section C1 mark
Question 11c
7 June 2022 · Computer Science (083)
Table: PASSENGER
| PNO | NAME | GENDER | FNO |
|---|---|---|---|
| 1001 | Suresh | MALE | F101 |
| 1002 | Anita | FEMALE | F104 |
| 1003 | Harjas | MALE | F102 |
| 1004 | Nita | FEMALE | F103 |
Table: FLIGHT
| FNO | START | END | F_DATE | FARE |
|---|---|---|---|---|
| F101 | MUMBAI | CHENNAI | 2021-12-25 | 4500 |
| F102 | MUMBAI | BENGALURU | 2021-11-20 | 4000 |
| F103 | DELHI | CHENNAI | 2021-12-10 | 5500 |
| F104 | KOLKATA | MUMBAI | 2021-12-20 | 4500 |
| F105 | DELHI | BENGALURU | 2021-01-15 | 5000 |
Write a query to display the NAME, corresponding FARE and F_DATE of all PASSENGERS who have a flight to START from DELHI.
Answer
SELECT NAME, FARE, F_DATE FROM PASSENGER P, FLIGHT F WHERE F.FNO= P.FNO AND START = 'DELHI';
Explanation
Joins PASSENGER and FLIGHT tables on FNO and filters results where START is 'DELHI'.