CBSE · 083Class XII · 2023Section C3 marks
Question 26(2)
30 March 2023 · Computer Science (083)
Write the output of the queries (i) to (iv) based on the table, WORKER given below :
Table : WORKER
| W_ID | F_NAME | L_NAME | CITY | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 102 | SAHIL | KHAN | KANPUR | UTTAR PRADESH |
| 104 | SAMEER | PARIKH | ROOP NAGAR | PUNJAB |
| 105 | MARY | JONES | DELHI | DELHI |
| 106 | MAHIR | SHARMA | SONIPAT | HARYANA |
| 107 | ATHARVA | BHARDWAJ | DELHI | DELHI |
| 108 | VEDA | SHARMA | KANPUR | UTTAR PRADESH |
(i) SELECT F_NAME, CITY FROM WORKER ORDER BY STATE DESC;
(ii) SELECT DISTINCT(CITY) FROM WORKER;
(iii) SELECT F_NAME, STATE FROM WORKER WHERE L_NAME LIKE '_HA%';
(iv) SELECT CITY, COUNT(*) FROM WORKER GROUP BY CITY;
Answer
(i)
| F_NAME | CITY |
|---|---|
| SAHIL | KANPUR |
| VEDA | KANPUR |
| SAMEER | ROOP NAGAR |
| MAHIR | SONIPAT |
| MARY | DELHI |
| ATHARVA | DELHI |
(ii)
| CITY |
|---|
| KANPUR |
| ROOP NAGAR |
| DELHI |
| SONIPAT |
(iii)
| F_NAME | STATE |
|---|---|
| SAHIL | UTTAR PRADESH |
| MAHIR | HARYANA |
| ATHARVA | DELHI |
| VEDA | UTTAR PRADESH |
(iv)
| CITY | COUNT(*) |
|---|---|
| KANPUR | 2 |
| ROOP NAGAR | 1 |
| DELHI | 2 |
| SONIPAT | 1 |
Explanation
(i) Sorted by STATE in descending order. (ii) DISTINCT removes duplicate city entries. (iii) The pattern '_HA%' matches names with any first char then 'HA' (KHAN, SHARMA, BHARDWAJ). (iv) Counts workers grouped by city.